Orbea Rise LT: Ausstattungen im Vergleich
8 Versionen aus den Modelljahren 2025 bis 2026. Hier siehst du auf einen Blick, womit sie sich unterscheiden. Am günstigsten im Unterhalt ist das Rise LT H10 (2026) mit rund 41,67 € pro 1.000 km.
Ausstattung und Unterhalt
| Ausstattung | Jahr | UVP | Schaltung | Bremse | Reifen | Unterhalt je 1.000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise LT H10 | 2026 | 6.199 € | Shimano XT | Shimano Deore | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 29 x 2.5 WT | 41,67 € |
| Rise LT H20 | 2026 | 5.299 € | Shimano SLX | Shimano Deore | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 29 x 2.5 WT | 41,67 € |
| Rise LT M10 | 2026 | 8.699 € | Shimano XT | Shimano XT | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 29 x 2.5 WT | 45,00 € |
| Rise LT M20 | 2026 | 7.199 € | Shimano SLX | Shimano Deore | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 29 x 2.5 WT | 41,67 € |
| Rise LT H10 | 2025 | k. A. | Shimano XT | Shimano Deore | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 29 x 2.5 WT | 43,33 € |
| Rise LT H20 | 2025 | 5.599 € | Shimano SLX | Shimano Deore | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 29 x 2.5 WT | 43,33 € |
| Rise LT M10 | 2025 | 8.699 € | Shimano XT | Shimano XT | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 29 x 2.5 WT | 43,67 € |
| Rise LT M20 | 2025 | 7.199 € | Shimano SLX | Shimano Deore | Maxxis Assegai 3C MaxxTerra EXO 29 x 2.5 WT | 43,33 € |
Unterhalt = Teilekosten für Kette, Kassette, Bremsbeläge und Reifen (soweit Preise bekannt) nach Richtpreisen und typischen Wechselabständen, ohne Werkstatt. Angaben ohne Gewähr. UVP nur, wenn der Hersteller sie selbst nennt (k. A. = keine Angabe).